为了帮助您为您的应用选择正确的LEC板,我们准备了这个便利的LEC控制板比较表。
| 特征 | LEC-1 | LEC-2 | PCI-2 | LANCoder™ |
|---|---|---|---|---|
| 16位数字扫描头控制 | XY/2-100 | XY/2-100 | XY/2-100 | XY/2-100 |
| 20位数字扫描头控制 | N | Y | Y | Y |
| XY模拟伺服输出 | Optional | w/daughter board | Y | w/daughter board |
| 标记引擎 | 16位结构 | Accu-Gen 20™ 20位结构 | Accu-Gen 20™ 20位结构 | Accu-Gen 20™ 20位结构 |
| 处理器速度 | 200 MHz | 600 MHz | Not Applicable | 600 MHz |
| RAM | 32 MB | 256 MB | Not Applicable | 256 MB |
| 本地任务闪存空间 | 32 MB | 512 MB | 不可用 | 128 MB |
| 连接方式 | Ethernet | Ethernet | PCIexpress | Ethernet |
| USB扩存(任务空间) | Y | Y | N | N |
| COM端口 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 流模式 | Y | Y | Y | Y |
| 单机模式 | Optional* | Optional* | N | Y |
| 远程API | Optional* | Optional* | N | N |
| 浏览器接口 | N | Y | N | Y |
| 可选软件激光参数 | Y | Y | Y | Y |
| 最大激光频率 | 2 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
| 独立可视用户输出 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 独立可视用户输入 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 附加16位输入输出 | w/daughter board | w/daughter board | N | N |
| 4位独立可视硬件中断锁输入 | Y | Y | N | N |
| RS-422数字硬体正交定位标记编码输入* | Y | Y | Y | Y |
| 监控错误信号端口 | N | Y | N | Y |



